名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 180302 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 180301 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 180401 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 180306 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 180501 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 180503 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 180505 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 180601 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 180802 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 181001 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 181002 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 181203 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 190101 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 190103 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 190102 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 190301 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 190401 | 查看详情 |
依托红霉素颗粒 | 75mg*10袋 | 190701 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县U8国际公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.