名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20170609 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20161114 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20170810 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20171011 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20180503 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20180506 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20180703 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20180902 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20180907 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20181004 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20181101 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20181201 | 查看详情 |
薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg | 20190101 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县U8国际公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.