名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20171208 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20171206 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20171207 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180106 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20170809 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20170810 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180102 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180103 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180106 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180304 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180402 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180501 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180406 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180501 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180901 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180904 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180905 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180910 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180911 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180917 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20180918 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20190404 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20190407 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20190502 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20190501 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20190507 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20190506 | 查看详情 |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg | 20230202 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县U8国际公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.